Seti ya HSS Taps & Dies 40pcs
Ibiranga
1. Ibyubakwa by'icyuma cyihuta cyane (HSS)
2. Ingano nyinshi
3. Ibikoresho bishobora kuba birimo ubwoko butandukanye bwa robine nka tapers, couples na robine zo hasi kugira ngo byuzuze ibisabwa bitandukanye byo gushyiramo insinga.
4. Indabyo zishobora guhindurwa
5. Agasanduku ko kubikamo ibintu.
6. Imigozi itunganye
7. Iyi seti ikorana n'ibikoresho bitandukanye, birimo icyuma, aluminiyumu, umuringa, n'ibindi byuma.
8. Guhuza ibintu
9. Ibikoresho by'inyongera
Muri rusange, seti ya HSS ifite ibice 40 itanga ibikoresho byinshi byo gukata insinga z'imbere n'inyuma, bigatuma iba inyongera y'agaciro mu mazu yo gukoreramo, muri gareji z'imodoka no mu nganda.
IGARAGAZA RY'IBICURUZWA
uruganda
ibipimo
| Ibintu | Ibisobanuro | Igisanzwe |
| IKOPA | Gukomanga ku ntoki zigororotse | ISO |
| DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| DIN2181 | ||
| Imashini zikoresha flute zigororotse | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Amarobe y'urufaya azungurutse | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Utudomo tw'inkombe twizengurutse | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| DIN376W/BSF | ||
| Robo yo kuzunguruka/Iyo gukora robo | ||
| Udupira tw'imiyoboro | G/NPT/NPS/PT | |
| DIN5157 | ||
| DIN5156 | ||
| DIN353 | ||
| Amakabutura y'imbuto | DIN357 | |
| Gukoresha imashini zikoresha ikoranabuhanga rya "mixer" hamwe n'amazi akoreshwa mu gukoropa | ||
| Ibyuma byo gupfuka no gupfuka |

| Ingano | L | Lc | d | k | umwobo wo hasi | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




