uruganda rukora ibikoresho byo gucukura ibikoresho bikomeye rufite ubuziranenge bwo hejuru
Ibiranga
1. Ifite igishushanyo mbonera n'inyubako bikomeye kugira ngo itange gufata neza no kudahungabana mu gihe cyo gucukura ibikoresho bikomeye.
2. Gufunga neza: Agapfunyika k'imashini gasanzwe gafite uburyo bukoresha imfunguzo butuma imashini ifata neza kandi neza, bigagabanya ibyago byo kunyerera mu gihe cyo kuyikoresha.
3. Yagenewe kwakira ubwoko butandukanye bw'uduce tw'imashini zicukura, bigatuma habaho uburyo butandukanye bwo gucukura.
4. Udupira tw’imashini zikora cyane dukozwe mu bikoresho byiza cyane, nk’icyuma gikomeye, kugira ngo twihanganire ubukana bw’ikoreshwa rikomeye kandi dutange umusaruro urambye.
5. Agace ko gucukura kagenewe gushyirwaho no gukurwaho byihuse kandi byoroshye, kagabanya igihe cyo kudakora no kongera umusaruro.
6. Yagenewe gutanga uburyo bwo kuzunguruka neza kandi neza, bigatuma habaho gucukura neza no kunoza imikorere.
7. Agakoresho ko gucukura gakomeye gashobora gukoreshwa n'imashini zitandukanye zo gucukura, harimo n'izikoreshwa mu ntoki n'izidakoresha.
8. Hari uduce duto two gucukura dukomeye dutanga ibindi bintu, nk'iminwa myinshi cyangwa ubushobozi bwo guhindura hagati y'imikorere y'imfunguzo n'iy'imfunguzo, byongera imikorere myiza n'imikorere yatwo.
UMUTERERE W'INZIRA
| Intera yo Gufunga (mm) | Gushyira ku rukuta / Gupfuka | Ingano (mm) | uburebure (mm) | Uburebure bufunguye (mm) | Uburemere (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




