Hexagon ya HSS ikoreshwa mu gukata umugozi w'icyuma
Ibiranga
1. Ibikoresho by'Ubwiza: HSS (Icyuma cyihuta cyane) hexagon zikozwe mu cyuma cyo mu rwego rwo hejuru gifite ibintu byongewemo alloying, nka tungsten, molybdenum, cobalt, nibindi. Ibi bituma ubukana, gukomera, no kudashyuha neza, bigatuma ibyuma biramba kandi bigakora neza.
2. Imigozi y'ubudodo: Imigozi ya hexagon ya HSS ikorwa neza hakoreshejwe imigozi yakozwe neza. Imigozi ishyirwa ku murongo umwe kandi igororotse, bigatuma habaho ibisubizo bihamye kandi byizewe byo kuyikora.
3. Ubudahangarwa bwo kwangirika: Ibyuma bya hexagon bya HSS bifite ubushobozi budasanzwe bwo kudahangarwa, bigatuma bihangana n’uburyo bwo gukurura umuvuduko mwinshi no gukurura imigozi. Ibi bifasha kongera igihe cyo kubaho cy’igikoresho no kugabanya igihe cyo kugisimbuza.
4. Ubudahangarwa bw'ubushyuhe: Uduce twa hexagon twa HSS dushobora kwihanganira ubushyuhe bwinshi buterwa no gukurura ubudodo tudatakaje ubukana bwatwo n'imiterere yatwo. Ibi bituma tuba dukwiye gukoreshwa mu gukurura ubudodo mu buryo bwihuse.
5. Uburyo bwo gukora ibintu bitandukanye: Ibyuma bya hexagon bya HSS bishobora gukoreshwa mu buryo butandukanye bwo gukora ibintu bitandukanye, harimo icyuma, aluminiyumu, icyuma kitagira umugese, umuringa, na pulasitiki. Ubu buryo bwo gukora ibintu bitandukanye butuma bikoreshwa mu nganda zitandukanye no mu bikorwa bitandukanye.
6. Ingano iboneka: HSS hexagon dishes ziraboneka mu bunini butandukanye, bigatuma abakoresha bahitamo dishes ikwiye hakurikijwe ibyo bakeneye mu bijyanye no gushyiramo imigozi.
uruganda
| Ingano | Iterambere | Hanze | Ubunini | Ingano | Iterambere | Hanze | Ubunini |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




